In Bopfingen, Stadt verliert die CDU leicht (-2,7 Prozentpunkte) und erzielt 38,0 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 4,9 Prozent und verlieren stark (-6,5 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 10,6 Prozent und verliert deutlich (-4,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+9,3 Prozentpunkte) und kommt auf 23,9 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 5,1 Prozent und gewinnen leicht (+0,6 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 8.621 |  5.111 |  5.001 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 1.902 | 38,0 | -2,7 | 
| Grüne | 246 | 4,9 | -6,5 | 
| SPD | 532 | 10,6 | -4,6 | 
| AfD | 1.194 | 23,9 | 9,3 | 
| Linke | 48 | 1,0 | -0,9 | 
| FDP | 219 | 4,4 | -0,1 | 
| PARTEI | 37 | 0,7 | -0,5 | 
| FW | 253 | 5,1 | 0,6 | 
| Tierschutzp. | 48 | 1,0 | -0,2 | 
| ÖDP | 17 | 0,3 | -0,2 | 
| Familie | 23 | 0,5 | -0,5 | 
| Volt | 39 | 0,8 | 0,5 | 
| PIRATEN | 17 | 0,3 | -0,2 | 
| MERA25 | 2 | 0,0 | 0,0 | 
| Heimat | 8 | 0,2 | -0,1 | 
| Tierschutz hier! | 25 | 0,5 | 0,3 | 
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 | 0,0 | 
| BIG | 4 | 0,1 | -0,1 | 
| Bündnis C | 9 | 0,2 | -0,1 | 
| PdH | 9 | 0,2 | 0,1 | 
| Menschliche Welt | 6 | 0,1 | 0,1 | 
| DKP | 2 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 26 | 0,5 | 0,5 | 
| Bündnis DE | 10 | 0,2 | 0,2 | 
| BSW | 251 | 5,0 | 5,0 | 
| DAVA | 28 | 0,6 | 0,6 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 11 | 0,2 | 0,2 | 
| PDV | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 17 | 0,3 | 0,3 | 
| V-Partei 3 | 9 | 0,2 | 0,2 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt