In Lauchheim, Stadt verliert die CDU leicht (-2,1 Prozentpunkte) und erzielt 40,7 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 9,1 Prozent und verlieren stark (-10,5 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 9,3 Prozent und verliert leicht (-2,2 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+7,8 Prozentpunkte) und kommt auf 18,1 Prozent. Die FDP erreicht 5,6 Prozent und gewinnt leicht (+1,5 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,7 Prozent und gewinnen leicht (+2,1 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 3.813 |  2.644 |  2.600 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 1.058 | 40,7 | -2,1 | 
| Grüne | 236 | 9,1 | -10,5 | 
| SPD | 241 | 9,3 | -2,2 | 
| AfD | 470 | 18,1 | 7,8 | 
| Linke | 21 | 0,8 | -1,2 | 
| FDP | 146 | 5,6 | 1,5 | 
| PARTEI | 37 | 1,4 | 0,1 | 
| FW | 123 | 4,7 | 2,1 | 
| Tierschutzp. | 26 | 1,0 | -0,2 | 
| ÖDP | 17 | 0,7 | 0,0 | 
| Familie | 18 | 0,7 | 0,0 | 
| Volt | 31 | 1,2 | 0,8 | 
| PIRATEN | 5 | 0,2 | -0,6 | 
| MERA25 | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| Heimat | 2 | 0,1 | -0,1 | 
| Tierschutz hier! | 14 | 0,5 | 0,4 | 
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 8 | 0,3 | 0,1 | 
| PdH | 6 | 0,2 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 8 | 0,3 | 0,3 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 4 | 0,2 | 0,2 | 
| Bündnis DE | 12 | 0,5 | 0,5 | 
| BSW | 97 | 3,7 | 3,7 | 
| DAVA | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| PDV | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| PdF | 6 | 0,2 | 0,2 | 
| V-Partei 3 | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,2 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt