In Dornhan, Stadt gewinnt die CDU leicht (+0,7 Prozentpunkte) und erzielt 36,8 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 6,7 Prozent und verlieren stark (-8,7 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 9,4 Prozent und verliert leicht (-1,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+8,7 Prozentpunkte) und kommt auf 20,1 Prozent. Die FDP erreicht 7,3 Prozent und verliert deutlich (-3,2 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,5 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 4.881 |  3.479 |  3.444 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 1.267 | 36,8 | 0,7 | 
| Grüne | 230 | 6,7 | -8,7 | 
| SPD | 323 | 9,4 | -1,7 | 
| AfD | 692 | 20,1 | 8,7 | 
| Linke | 29 | 0,8 | -0,8 | 
| FDP | 253 | 7,3 | -3,2 | 
| PARTEI | 34 | 1,0 | 0,0 | 
| FW | 120 | 3,5 | 0,2 | 
| Tierschutzp. | 34 | 1,0 | -0,3 | 
| ÖDP | 24 | 0,7 | -2,3 | 
| Familie | 37 | 1,1 | 0,0 | 
| Volt | 59 | 1,7 | 1,4 | 
| PIRATEN | 21 | 0,6 | -0,1 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| Heimat | 3 | 0,1 | -0,1 | 
| Tierschutz hier! | 13 | 0,4 | 0,1 | 
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 | -0,2 | 
| BIG | 1 | 0,0 | -0,1 | 
| Bündnis C | 48 | 1,4 | 0,9 | 
| PdH | 2 | 0,1 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 4 | 0,1 | 0,1 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 12 | 0,3 | 0,3 | 
| Bündnis DE | 35 | 1,0 | 1,0 | 
| BSW | 154 | 4,5 | 4,5 | 
| DAVA | 6 | 0,2 | 0,2 | 
| Klimaliste | 5 | 0,1 | 0,1 | 
| Letzte Generation | 5 | 0,1 | 0,1 | 
| PDV | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| PdF | 25 | 0,7 | 0,7 | 
| V-Partei 3 | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,7 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt