In Loßburg gewinnt die CDU leicht (+2,5 Prozentpunkte) und erzielt 36,9 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 8,1 Prozent und verlieren stark (-8,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 10,1 Prozent und verliert leicht (-1,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+5,3 Prozentpunkte) und kommt auf 17,6 Prozent. Die FDP erreicht 5,8 Prozent und verliert deutlich (-4,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 5.986 |  4.147 |  4.096 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 1.511 | 36,9 | 2,5 | 
| Grüne | 331 | 8,1 | -8,1 | 
| SPD | 412 | 10,1 | -1,7 | 
| AfD | 721 | 17,6 | 5,3 | 
| Linke | 38 | 0,9 | -1,2 | 
| FDP | 239 | 5,8 | -4,1 | 
| PARTEI | 63 | 1,5 | 0,7 | 
| FW | 193 | 4,7 | 1,3 | 
| Tierschutzp. | 46 | 1,1 | -0,4 | 
| ÖDP | 37 | 0,9 | -0,4 | 
| Familie | 26 | 0,6 | 0,0 | 
| Volt | 46 | 1,1 | 0,8 | 
| PIRATEN | 15 | 0,4 | -0,2 | 
| MERA25 | 3 | 0,1 | -0,1 | 
| Heimat | 4 | 0,1 | -0,1 | 
| Tierschutz hier! | 18 | 0,4 | 0,1 | 
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 | -0,2 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 87 | 2,1 | 0,1 | 
| PdH | 1 | 0,0 | -0,2 | 
| Menschliche Welt | 10 | 0,2 | 0,2 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 6 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 18 | 0,4 | 0,4 | 
| Bündnis DE | 42 | 1,0 | 1,0 | 
| BSW | 194 | 4,7 | 4,7 | 
| DAVA | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 5 | 0,1 | 0,1 | 
| PDV | 2 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 18 | 0,4 | 0,4 | 
| V-Partei 3 | 4 | 0,1 | 0,1 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,7 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt