In Dornstetten, Stadt gewinnt die CDU leicht (+0,6 Prozentpunkte) und erzielt 35,7 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 8,6 Prozent und verlieren stark (-10,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 9,5 Prozent und verliert leicht (-1,3 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+8,3 Prozentpunkte) und kommt auf 20,5 Prozent. Die FDP erreicht 6,8 Prozent und verliert leicht (-2,0 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 6.104 |  3.749 |  3.707 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 1.322 | 35,7 | 0,6 | 
| Grüne | 319 | 8,6 | -10,6 | 
| SPD | 352 | 9,5 | -1,3 | 
| AfD | 761 | 20,5 | 8,3 | 
| Linke | 36 | 1,0 | -1,2 | 
| FDP | 253 | 6,8 | -2,0 | 
| PARTEI | 51 | 1,4 | -0,1 | 
| FW | 99 | 2,7 | 0,6 | 
| Tierschutzp. | 55 | 1,5 | 0,0 | 
| ÖDP | 20 | 0,5 | -0,6 | 
| Familie | 18 | 0,5 | 0,0 | 
| Volt | 47 | 1,3 | 0,8 | 
| PIRATEN | 7 | 0,2 | -0,3 | 
| MERA25 | 4 | 0,1 | 0,0 | 
| Heimat | 3 | 0,1 | -0,1 | 
| Tierschutz hier! | 25 | 0,7 | 0,2 | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 | -0,3 | 
| BIG | 2 | 0,1 | 0,0 | 
| Bündnis C | 41 | 1,1 | 0,3 | 
| PdH | 7 | 0,2 | 0,1 | 
| Menschliche Welt | 3 | 0,1 | -0,2 | 
| DKP | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| MLPD | 4 | 0,1 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 12 | 0,3 | 0,3 | 
| Bündnis DE | 16 | 0,4 | 0,4 | 
| BSW | 196 | 5,3 | 5,3 | 
| DAVA | 15 | 0,4 | 0,4 | 
| Klimaliste | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| Letzte Generation | 8 | 0,2 | 0,2 | 
| PDV | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 19 | 0,5 | 0,5 | 
| V-Partei 3 | 6 | 0,2 | 0,2 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,4 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt