In Dürnau gewinnt die CDU stark (+7,4 Prozentpunkte) und erzielt 46,6 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 8,7 Prozent und verlieren stark (-12,5 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 12,1 Prozent und gewinnt leicht (+2,7 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+1,4 Prozentpunkte) und kommt auf 4,5 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 4,9 Prozent und gewinnen deutlich (+3,4 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,8 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
362 | 266 | 264 |
Partei | | | |
---|
CDU | 123 | 46,6 | 7,4 |
Grüne | 23 | 8,7 | -12,5 |
SPD | 11 | 4,2 | -4,5 |
AfD | 32 | 12,1 | 2,7 |
Linke | 1 | 0,4 | -3,2 |
FDP | 12 | 4,5 | 1,4 |
PARTEI | 2 | 0,8 | -2,0 |
FW | 13 | 4,9 | 3,4 |
Tierschutzp. | 9 | 3,4 | 2,2 |
ÖDP | 1 | 0,4 | -1,2 |
Familie | 5 | 1,9 | -0,1 |
Volt | 3 | 1,1 | 1,1 |
PIRATEN | 1 | 0,4 | -1,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 3 | 1,1 | 1,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,4 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | -0,4 |
PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | -0,4 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 2 | 0,8 | 0,8 |
Basis | 2 | 0,8 | 0,8 |
Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 18 | 6,8 | 6,8 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 3 | 1,1 | 1,1 |
PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -3,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt