In Gaggenau, Stadt gewinnt die CDU leicht (+1,0 Prozentpunkte) und erzielt 33,7 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 10,3 Prozent und verlieren stark (-9,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 14,0 Prozent und verliert leicht (-1,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+5,1 Prozentpunkte) und kommt auf 16,1 Prozent. Die FDP erreicht 6,2 Prozent und gewinnt leicht (+0,6 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,1 Prozent und gewinnen leicht (+0,8 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 20.932 |  13.538 |  13.295 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 4.475 | 33,7 | 1,0 | 
| Grüne | 1.368 | 10,3 | -9,9 | 
| SPD | 1.866 | 14,0 | -1,7 | 
| AfD | 2.140 | 16,1 | 5,1 | 
| Linke | 154 | 1,2 | -1,0 | 
| FDP | 820 | 6,2 | 0,6 | 
| PARTEI | 208 | 1,6 | 0,0 | 
| FW | 680 | 5,1 | 0,8 | 
| Tierschutzp. | 151 | 1,1 | -0,4 | 
| ÖDP | 44 | 0,3 | -0,2 | 
| Familie | 84 | 0,6 | 0,1 | 
| Volt | 230 | 1,7 | 1,2 | 
| PIRATEN | 56 | 0,4 | -0,2 | 
| MERA25 | 19 | 0,1 | 0,0 | 
| Heimat | 18 | 0,1 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 51 | 0,4 | 0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 7 | 0,1 | -0,1 | 
| BIG | 4 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 17 | 0,1 | 0,0 | 
| PdH | 20 | 0,2 | 0,1 | 
| Menschliche Welt | 22 | 0,2 | 0,0 | 
| DKP | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 2 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 8 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 30 | 0,2 | 0,2 | 
| Bündnis DE | 50 | 0,4 | 0,4 | 
| BSW | 587 | 4,4 | 4,4 | 
| DAVA | 42 | 0,3 | 0,3 | 
| Klimaliste | 10 | 0,1 | 0,1 | 
| Letzte Generation | 24 | 0,2 | 0,2 | 
| PDV | 11 | 0,1 | 0,1 | 
| PdF | 75 | 0,6 | 0,6 | 
| V-Partei 3 | 20 | 0,2 | 0,2 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt