Im Kreis Baden-Baden, Stadtkreis gewinnt die CDU leicht (+1,7 Prozentpunkte) und erzielt 33,7 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 14,8 Prozent und verlieren stark (-10,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 11,7 Prozent und verliert leicht (-0,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+3,8 Prozentpunkte) und kommt auf 13,4 Prozent. Die FDP erreicht 8,5 Prozent und gewinnt leicht (+0,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 38.026 |  23.802 |  23.512 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 7.927 | 33,7 | 1,7 | 
| Grüne | 3.482 | 14,8 | -10,9 | 
| SPD | 2.760 | 11,7 | -0,6 | 
| AfD | 3.149 | 13,4 | 3,8 | 
| Linke | 385 | 1,6 | -1,0 | 
| FDP | 1.987 | 8,5 | 0,9 | 
| PARTEI | 320 | 1,4 | -0,1 | 
| FW | 665 | 2,8 | 0,4 | 
| Tierschutzp. | 252 | 1,1 | -0,1 | 
| ÖDP | 117 | 0,5 | 0,0 | 
| Familie | 63 | 0,3 | -0,1 | 
| Volt | 441 | 1,9 | 1,2 | 
| PIRATEN | 96 | 0,4 | -0,1 | 
| MERA25 | 47 | 0,2 | -0,2 | 
| Heimat | 11 | 0,0 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 92 | 0,4 | 0,2 | 
| Verjüngungsforschung | 7 | 0,0 | -0,1 | 
| BIG | 10 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 43 | 0,2 | 0,0 | 
| PdH | 41 | 0,2 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 23 | 0,1 | 0,0 | 
| DKP | 8 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 8 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 12 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 72 | 0,3 | 0,3 | 
| Bündnis DE | 125 | 0,5 | 0,5 | 
| BSW | 1.077 | 4,6 | 4,6 | 
| DAVA | 50 | 0,2 | 0,2 | 
| Klimaliste | 20 | 0,1 | 0,1 | 
| Letzte Generation | 46 | 0,2 | 0,2 | 
| PDV | 12 | 0,1 | 0,1 | 
| PdF | 127 | 0,5 | 0,5 | 
| V-Partei 3 | 36 | 0,2 | 0,2 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,7 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Kreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt