In Gerabronn, Stadt gewinnt die CDU leicht (+0,7 Prozentpunkte) und erzielt 29,2 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 11,1 Prozent und verlieren stark (-9,4 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 11,9 Prozent und verliert deutlich (-3,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+7,3 Prozentpunkte) und kommt auf 17,0 Prozent. Die FDP erreicht 6,8 Prozent und verliert leicht (-1,8 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,1 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 3.216 |  2.066 |  2.026 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 591 | 29,2 | 0,7 | 
| Grüne | 225 | 11,1 | -9,4 | 
| SPD | 241 | 11,9 | -3,8 | 
| AfD | 345 | 17,0 | 7,3 | 
| Linke | 41 | 2,0 | -1,0 | 
| FDP | 137 | 6,8 | -1,8 | 
| PARTEI | 40 | 2,0 | 0,4 | 
| FW | 113 | 5,6 | 1,8 | 
| Tierschutzp. | 22 | 1,1 | 0,1 | 
| ÖDP | 24 | 1,2 | -1,1 | 
| Familie | 9 | 0,4 | -0,1 | 
| Volt | 18 | 0,9 | 0,8 | 
| PIRATEN | 13 | 0,6 | 0,1 | 
| MERA25 | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| Heimat | 10 | 0,5 | -0,1 | 
| Tierschutz hier! | 8 | 0,4 | 0,2 | 
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| BIG | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| Bündnis C | 4 | 0,2 | 0,0 | 
| PdH | 5 | 0,2 | 0,1 | 
| Menschliche Welt | 4 | 0,2 | 0,1 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 1 | 0,0 | -0,1 | 
| SGP | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| ABG | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 22 | 1,1 | 1,1 | 
| Bündnis DE | 6 | 0,3 | 0,3 | 
| BSW | 123 | 6,1 | 6,1 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 6 | 0,3 | 0,3 | 
| V-Partei 3 | 9 | 0,4 | 0,4 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,7 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt