In Ilshofen, Stadt gewinnt die CDU leicht (+0,4 Prozentpunkte) und erzielt 33,6 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 8,4 Prozent und verlieren stark (-11,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 9,3 Prozent und verliert deutlich (-3,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+7,3 Prozentpunkte) und kommt auf 17,7 Prozent. Die FDP erreicht 8,4 Prozent und gewinnt leicht (+1,2 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 5.132 |  3.376 |  3.334 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 1.119 | 33,6 | 0,4 | 
| Grüne | 280 | 8,4 | -11,6 | 
| SPD | 309 | 9,3 | -3,6 | 
| AfD | 589 | 17,7 | 7,3 | 
| Linke | 40 | 1,2 | -1,4 | 
| FDP | 281 | 8,4 | 1,2 | 
| PARTEI | 77 | 2,3 | 0,1 | 
| FW | 141 | 4,2 | 1,1 | 
| Tierschutzp. | 46 | 1,4 | 0,2 | 
| ÖDP | 51 | 1,5 | -0,8 | 
| Familie | 28 | 0,8 | 0,2 | 
| Volt | 53 | 1,6 | 1,0 | 
| PIRATEN | 18 | 0,5 | 0,2 | 
| MERA25 | 2 | 0,1 | -0,1 | 
| Heimat | 2 | 0,1 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 12 | 0,4 | 0,2 | 
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 | -0,2 | 
| BIG | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| Bündnis C | 21 | 0,6 | 0,2 | 
| PdH | 8 | 0,2 | 0,2 | 
| Menschliche Welt | 6 | 0,2 | 0,1 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| SGP | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 30 | 0,9 | 0,9 | 
| Bündnis DE | 7 | 0,2 | 0,2 | 
| BSW | 172 | 5,2 | 5,2 | 
| DAVA | 6 | 0,2 | 0,2 | 
| Klimaliste | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| Letzte Generation | 5 | 0,1 | 0,1 | 
| PDV | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| PdF | 19 | 0,6 | 0,6 | 
| V-Partei 3 | 5 | 0,1 | 0,1 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt