In Schorndorf, Stadt gewinnt die CDU leicht (+2,5 Prozentpunkte) und erzielt 31,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 12,7 Prozent und verlieren stark (-6,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 13,5 Prozent und verliert leicht (-2,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+4,4 Prozentpunkte) und kommt auf 16,0 Prozent. Die FDP erreicht 7,1 Prozent und verliert leicht (-1,4 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,6 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
28.872 | 18.442 | 18.224 |
Partei | | | |
---|
CDU | 5.781 | 31,7 | 2,5 |
Grüne | 2.306 | 12,7 | -6,6 |
SPD | 2.452 | 13,5 | -2,7 |
AfD | 2.911 | 16,0 | 4,4 |
Linke | 308 | 1,7 | -1,6 |
FDP | 1.291 | 7,1 | -1,4 |
PARTEI | 300 | 1,6 | -0,2 |
FW | 537 | 2,9 | 0,7 |
Tierschutzp. | 200 | 1,1 | -0,2 |
ÖDP | 154 | 0,8 | -0,7 |
Familie | 76 | 0,4 | 0,0 |
Volt | 280 | 1,5 | 1,0 |
PIRATEN | 128 | 0,7 | -0,1 |
MERA25 | 31 | 0,2 | -0,2 |
Heimat | 14 | 0,1 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 75 | 0,4 | 0,1 |
Verjüngungsforschung | 9 | 0,0 | -0,1 |
BIG | 6 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 95 | 0,5 | 0,0 |
PdH | 22 | 0,1 | 0,0 |
Menschliche Welt | 26 | 0,1 | 0,0 |
DKP | 5 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 7 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 6 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 43 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis DE | 73 | 0,4 | 0,4 |
BSW | 846 | 4,6 | 4,6 |
DAVA | 74 | 0,4 | 0,4 |
Klimaliste | 16 | 0,1 | 0,1 |
Letzte Generation | 23 | 0,1 | 0,1 |
PDV | 7 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 94 | 0,5 | 0,5 |
V-Partei 3 | 28 | 0,2 | 0,2 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt