In Winterbach gewinnt die CDU leicht (+2,2 Prozentpunkte) und erzielt 32,3 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 16,0 Prozent und verlieren stark (-7,5 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 12,1 Prozent und verliert leicht (-1,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+2,8 Prozentpunkte) und kommt auf 13,1 Prozent. Die FDP erreicht 7,0 Prozent und verliert leicht (-0,6 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,2 Prozent und gewinnen leicht (+0,7 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 5.772 | 4.285 | 4.213 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 1.362 | 32,3 | 2,2 | 
| Grüne | 674 | 16,0 | -7,5 | 
| SPD | 508 | 12,1 | -1,6 | 
| AfD | 551 | 13,1 | 2,8 | 
| Linke | 65 | 1,5 | -0,7 | 
| FDP | 297 | 7,0 | -0,6 | 
| PARTEI | 82 | 1,9 | 0,2 | 
| FW | 179 | 4,2 | 0,7 | 
| Tierschutzp. | 51 | 1,2 | -0,1 | 
| ÖDP | 45 | 1,1 | -0,3 | 
| Familie | 17 | 0,4 | 0,0 | 
| Volt | 67 | 1,6 | 1,0 | 
| PIRATEN | 22 | 0,5 | -0,1 | 
| MERA25 | 1 | 0,0 | -0,3 | 
| Heimat | 2 | 0,0 | -0,1 | 
| Tierschutz hier! | 13 | 0,3 | 0,1 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 3 | 0,1 | 0,0 | 
| Bündnis C | 16 | 0,4 | 0,0 | 
| PdH | 7 | 0,2 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 6 | 0,1 | 0,1 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 2 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 19 | 0,5 | 0,5 | 
| Bündnis DE | 13 | 0,3 | 0,3 | 
| BSW | 165 | 3,9 | 3,9 | 
| DAVA | 6 | 0,1 | 0,1 | 
| Klimaliste | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| Letzte Generation | 10 | 0,2 | 0,2 | 
| PDV | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| PdF | 14 | 0,3 | 0,3 | 
| V-Partei 3 | 9 | 0,2 | 0,2 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt