In Todtnau, Stadt gewinnt die CDU leicht (+2,6 Prozentpunkte) und erzielt 42,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 9,4 Prozent und verlieren stark (-10,2 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 15,0 Prozent und verliert leicht (-0,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+1,0 Prozentpunkte) und kommt auf 7,6 Prozent. Die FDP erreicht 6,3 Prozent und gewinnt leicht (+0,8 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,8 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
3.820 | 2.559 | 2.523 |
Partei | | | |
---|
CDU | 1.079 | 42,8 | 2,6 |
Grüne | 238 | 9,4 | -10,2 |
SPD | 378 | 15,0 | -0,1 |
AfD | 192 | 7,6 | 1,0 |
Linke | 26 | 1,0 | -2,2 |
FDP | 158 | 6,3 | 0,8 |
PARTEI | 35 | 1,4 | 0,3 |
FW | 111 | 4,4 | 1,4 |
Tierschutzp. | 37 | 1,5 | 0,4 |
ÖDP | 7 | 0,3 | 0,0 |
Familie | 10 | 0,4 | -0,2 |
Volt | 37 | 1,5 | 1,3 |
PIRATEN | 10 | 0,4 | 0,2 |
MERA25 | 4 | 0,2 | -0,2 |
Heimat | 5 | 0,2 | 0,1 |
Tierschutz hier! | 8 | 0,3 | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 1 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 7 | 0,3 | 0,1 |
PdH | 2 | 0,1 | 0,0 |
Menschliche Welt | 8 | 0,3 | 0,2 |
DKP | 3 | 0,1 | 0,1 |
MLPD | 3 | 0,1 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 2 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 11 | 0,4 | 0,4 |
Bündnis DE | 11 | 0,4 | 0,4 |
BSW | 120 | 4,8 | 4,8 |
DAVA | 1 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 8 | 0,3 | 0,3 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 9 | 0,4 | 0,4 |
V-Partei 3 | 1 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt