In Künzelsau, Stadt verliert die CDU leicht (-0,8 Prozentpunkte) und erzielt 34,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 9,3 Prozent und verlieren stark (-9,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 10,8 Prozent und verliert deutlich (-3,9 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+9,1 Prozentpunkte) und kommt auf 20,6 Prozent. Die FDP erreicht 7,3 Prozent und verliert leicht (-0,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,8 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 10.975 | 7.081 | 6.901 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 2.352 | 34,1 | -0,8 |
| Grüne | 643 | 9,3 | -9,9 |
| SPD | 744 | 10,8 | -3,9 |
| AfD | 1.424 | 20,6 | 9,1 |
| Linke | 100 | 1,4 | -1,1 |
| FDP | 506 | 7,3 | -0,1 |
| PARTEI | 122 | 1,8 | -0,3 |
| FW | 173 | 2,5 | 1,1 |
| Tierschutzp. | 63 | 0,9 | -0,2 |
| ÖDP | 30 | 0,4 | -0,4 |
| Familie | 26 | 0,4 | 0,1 |
| Volt | 95 | 1,4 | 0,9 |
| PIRATEN | 28 | 0,4 | 0,0 |
| MERA25 | 10 | 0,1 | 0,0 |
| Heimat | 5 | 0,1 | -0,2 |
| Tierschutz hier! | 24 | 0,3 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 | -0,1 |
| BIG | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 29 | 0,4 | 0,0 |
| PdH | 4 | 0,1 | -0,2 |
| Menschliche Welt | 8 | 0,1 | 0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 6 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 20 | 0,3 | 0,3 |
| Bündnis DE | 23 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 399 | 5,8 | 5,8 |
| DAVA | 9 | 0,1 | 0,1 |
| Klimaliste | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 18 | 0,3 | 0,3 |
| PDV | 5 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 23 | 0,3 | 0,3 |
| V-Partei 3 | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt